| Параметр | Значение | Дополнительно |
|---|---|---|
| Модификации | БЕЛАЗ-75304 | |
| Грузоподъемность, т | 220 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1765 (2400) | |
| Крутящий момент, Н*м (об/мин.) | 17424 (940) | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 203 | |
| Шины | 40.00R57; 46/90-57 | |
| Трансмиссия | электромеханическая переменно-постоянного тока | |
| Тяговый генератор | СГТ-1400-1202 | |
| Тяговый электродвигатель | ДК-724С, ЭК-735А, ЭДП-800 | |
| Редуктор мотор-колес | планетарный двухрядный | |
| Подвеска | пневмогидравлическая, зависающая для передней оси и ведущего моста. Продольные рычаги с центральным шарниром | |
| Тормозная система: | с гидроприводом | |
| передних колес | сухие дисковые | |
| задних колес | сухие дисковые | |
| стояночный | дисковый | |
| вспомогательный | электродинамическое торможение тяговыми электродвигателями в генераторном режиме, с принудительным воздушным охлаждением тормозных резисторов | |
| Объем кузова, м³: геометрический (с «шапкой» 2:1) | 92,0 (130,0); 80,0 (112,0); 81,7 (124,3); 89,5 (131,0); 100,0 (138,0); 103,0 (141,0); 117,0 (147,4) | |
| Радиус поворота, м | 15 | |
| Габариты, мм: длина | 13390 | |
| ширина | 8800 | |
| высота | 6720* | |
| Эксплуатационная масса, кг | 165200 | |
| Полная масса, кг | 378000-385200 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 43 |
Предназначены для транспортирования горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожно-магистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами емкостью: 30–45 м³
