7530G
| Строка | Описание |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 224,1 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1716 (2335) |
| Крутящий момент, Н*м (об/мин.) | 10014 (1400) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 205 |
| Шины | 40.00R57; 46/90-57 |
| Трансмиссия | Электромеханическая переменно-постоянного тока |
| Тяговый генератор | ГСТ 1600 (1600), ГСН-1600-8 (1600), СГТМ-1400-8 (1600) |
| Тяговый электродвигатель | ДК-724С (560), ЭК-735А (740), ЭДП-800 (800) |
| Редуктор мотор-колес | планетарный двухрядный |
| Подвеска | пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста. Продольные рычаги с центральным шарниром |
| Тормозная система: | с гидроприводом |
| передних колес | сухие дисковые |
| задних колес | сухие дисковые |
| стояночный | дисковый |
| вспомогательный | электродинамическое торможение тяговыми двигателями с принудительным воздушным охлаждением тормозных резисторов |
| Объем кузова, м³: Геометрический (с «шапкой» 2:1) | 92,0 (130,0); 80,0 (112,0); 81,7 (124,3); 89,5 (131,0); 100,0 (138,0); 102,4 (141,1); 103,0 (141,0); 117,0 (147,4) |
| Радиус поворота, м | 15 |
| Габариты, мм: длина | 13390 |
| ширина | 8800 |
| высота | 6560* |
| Эксплуатационная масса, кг | 156200 |
| Полная масса, кг | 380300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 43 |
Предназначены для транспортирования горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожно-магистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами емкостью: 30–45 м³.
