| Общая номинальная мощность при 1900 об/мин, кВт (л.с.) | 1864 (2500) |
| Количество цилиндров | 16 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 60 |
| Диаметр цилиндра, мм | 159 |
| Ход поршня, мм | 190 |
| Максимальный крутящий момент при 1500 об/мин, Н·м | 9839 |
| Общий удельный расход топлива, г/кВт·ч | 206 |
| Очистка воздуха | через трехступенчатые фильтры с элементами сухого типа |
| Выпуск отработавших газов | через кузов или глушители |
| Система смазки | циркуляционная, под давлением с мокрым картером |
| Система охлаждения | жидкостная, с принудительной циркуляцией, двухконтурная |
| Охлаждение масла | водомасляным теплообменником |
| Система предпускового подогрева | жидкостная |
| Система пуска | пневмостартерная / электростартерная |
| Привод крыльчатки системы охлаждения | гидромуфта с автоматическим управлением |
| Напряжение в системе электрооборудования, В | (значение не указано) |
| Тип подвески | зависимая для передних и задних колес, цилиндры пневмогидравлические (азот и масло), по два на передний и задний мост |
| Ход поршня цилиндров передних, мм | 320 |
| Ход поршня цилиндров задних, мм | 290 |
| Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
| Управляемые колеса | передние |
| Радиус поворота, м | 39 |
| Габаритный диаметр поворота, м | 15 |
| Соответствие стандартам | ISO 5010 |
| Назначение системы | объединенная для опрокидывающего механизма кузова, рулевого управления и тормозной системы |
| Цилиндры подъема кузова | телескопические, трехступенчатые с одной ступенью двойного действия |
| Масляный насос | двухсекционный аксиально-поршневой переменной производительности |
| Время подъема кузова, с | 22 |
| Время опускания кузова, с | 33 |
| Максимальная производительность насоса при 1900 об/мин, дм³/мин | 698 |
| Степень фильтрации, мкм | 10 |
| Вместимость | двухместная, двухдверная, с дополнительным сиденьем для пассажира |
| Сиденье водителя | пневмоподрессоренное, регулируемое |
| Соответствие стандартам | EN 474-1, EN 474-6 (уровни шума, вибрации, вредных веществ, запыленности) |
| Безопасность | рабочее место отвечает требованиям системы безопасности ROPS |
| Уровень звука в кабине | не более 80 дБ(А) |
Тормозная система соответствует международным нормам и требованиям ИСО 3450 и оборудована рабочей, стояночной, резервной тормозными системами и замедляющей системой.
| Передних колес | дискового типа с четырьмя скобами на один диск, с автоматической регулировкой зазора в паре трения |
| Задних колес | дискового типа с тремя механизмами на один диск, с клинообразным зажимом и автоматическим регулированием зазора, диски установлены на валах тяговых электродвигателей |
| Привод | гидравлический, раздельный для передних и задних колес |
| Тормозные механизмы | задних колес постоянно-замкнутого типа |
| Привод | пружинный, управление гидравлическое |
| Используемые компоненты | стояночный тормоз, исправный контур рабочей тормозной системы и замедлитель |
| Тип торможения | электродинамическое торможение тяговыми электродвигателями в генераторном режиме с принудительным воздушным охлаждением тормозных резисторов |
| Тормозные резисторы | УВТР 2×600 — 2 шт |
| Мощность, кВт | 2400 |
| Тип кузова | ковшового типа, с системой безопасности FOPS в соответствии с ИСО 3449, сварной, с защитным козырьком и обогревом отработавшими газами двигателя, оборудован устройством для механического стопорения в поднятом положении, камневыталкивателями и камнеотбойниками |
| Вместимость кузова геометрическая, м³ | 102,4 |
| Вместимость кузова с шапкой 2:1, м³ | (значение не указано) |
| Вместимость кузова с шапкой, м³ | 141,1 |
| Тип рамы | сварная, из высокопрочной низколегированной стали |
| Лонжероны | продольные, коробчатого сечения постоянной высоты, соединены между собой поперечинами |
| Усиление | в местах наибольшего нагружения применяются литые элементы |
| Наибольшая масса груза (грузоподъемность) самосвала, кг | 240000 |
| Эксплуатационная масса самосвала, кг | 167100 |
| Полная масса, кг | 407100 |
| Распределение массы без груза по осям, % | 45 |
| Распределение массы с грузом по осям, % | 55 |
Гидросистема, л790
| Топливный бак, л | 2800 (4360) |
| Система охлаждения двигателя, л | 635 |
| Система смазки двигателя, л | 290 |
| Редукторы электромотор-колес, л | 220 (110 x 2) |
| Цилиндры подвески передние, л | 88,65 (44,28 x 2) |
| Цилиндры подвески задние, л | 93,6 (46,8 x 2) |
| Тип шин | пневматические, безкамерные, рисунок протектора – карьерный |
Обозначение 46.00R57
Внутреннее давление по рекомендации производителя шин
Обозначение обода 32.00–57/6.0
| Назначение | перевозка горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, на открытых разработках местонахождений полезных ископаемых по технологическим дорогам |
| Климатические условия эксплуатации | различные климатические условия при температуре окружающего воздуха от -50 °C до +50 °C |
