| Грузоподъемность, т | 45 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 410 (550) |
| Режим работы | газовый |
| Вид топлива | газ горючий, природный, сжиженный марки Б ГОСТ Р56021 (LNG) |
| Номинальный объем газового бака, л | 990 (650+340) |
| Эффективный объем газового бака, л | 891 |
| Крутящий момент, Н·м (об/мин) | 2900 (1600) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч | 230 |
| Шины | 21.00-35; 21.00R35 |
| Трансмиссия | 5+2 |
| Подвеска | пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста на штангах |
| Тормозная система | с пневмоприводом |
| Тормоза передних колес | колодочные |
| Тормоза задних колес | колодочные |
| Стояночный тормоз | колодочный |
| Вспомогательный тормоз | гидродинамический тормоз-замедлитель |
| Объем кузова геометрический (с шапкой 2:1), м³ | 21,5 (27,6) |
| Радиус поворота, м | 10,2 |
| Габариты длина, мм | 8090 |
| Габариты ширина, мм | 4560 |
| Габариты высота, мм | 4630 |
Эксплуатационная масса, кг33100Полная масса, кг78100Максимальная скорость, км/ч50
| Назначение | транспортировка горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями |
| Рекомендуемая емкость ковша экскаватора или погрузчика | 8-10 м³ (в зависимости от удельного веса перевозимого груза) |