| Модификации | 7558R |
| Грузоподъемность, т | 90 |
| Режим работы | Командный, дистанционный, автономный |
| Мощность, кВт (л.с.) | 895 (1200) |
| Крутящий момент, Н·м (об/мин) | 5082 (1400) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч | 210 |
| Шины | 27.00R49; 31/90-49 |
| Трансмиссия | переменного тока |
| Тяговый генератор | СГТ 700-8 |
| Тяговый электродвигатель | ТАД-320 |
| Редуктор мотор-колес | планетарный двухрядный |
| Подвеска | пневмогидравлическая, зависающая для передней оси и ведущего моста — продольные рычаги с центральным шарниром |
| Тормозная система | с гидроприводом |
| Тормоза передних колес | сухие дисковые |
| Тормоза задних колес | сухие дисковые |
| Стояночный тормоз | дисковый |
| Вспомогательный тормоз | электродинамическое торможение тяговыми двигателями с принудительным воздушным охлаждением тормозных резисторов |
| Объем кузова геометрический (с шапкой), м³ | 37.7 (53.3); 44.5 (60); 75 (93); 86.5 (103) |
| Радиус поворота, м | 11 |
| Габариты длина, мм | 10560 |
| Габариты ширина, мм | 5750 (5850**) |
| Габариты высота, мм | 5340 (5460**) |
| Эксплуатационная масса, кг | 74000 |
| Полная масса, кг | 164000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 64 |
| Назначение | транспортирование горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут работать в командном, а также дистанционном или автономном режимах в составе роботизированных горнодобывающих комплексов |
| Рекомендуемая емкость ковша экскаватора или погрузчика | 12-20 м³ (в зависимости от удельного веса перевозимого груза) |
