Модель: CUMMINS KTA19-C. Дизельный, четырехтактный, с рядным расположением цилиндров, газотурбинным наддувом и непосредственным впрыском топлива.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 360 (490) | кВт (л.с.) при 2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2136 | Н·м при 1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем цилиндров | 18,9 | л |
| Диаметр цилиндра | 159 | мм |
| Ход поршня | 159 | мм |
| Удельный расход топлива | 219 | г/кВт·ч при номинальной мощности |
Очистка воздуха – трехступенчатая с фильтрующими элементами сухого типа.
Выпуск отработавших газов осуществляется через глушитель.
Система смазки – смешанная, выполнена по принципу «мокрого» картера. Охлаждение масла – водомасляными теплообменниками.
Система охлаждения – жидкостная, с принудительной циркуляцией.
Система пуска – электростартерная.
Гидромеханическая передача с одноступенчатым гидротрансформатором, с режимом гидромуфты, согласующей передачи и коробкой передач с фрикционными муфтами.
Передаточные числа коробки передач:
| Передача | Вперед | Назад |
|---|---|---|
| 1 | 6,070 | 3,840 |
| 2 | 3,440 | 2,270 |
| 3 | 1,670 | 1,055 |
| 4 | 0,946 | 0,625 |
Гидрообъемное, с усилителем потока и двумя цилиндрами двойного действия.
Переднего моста — жесткая, заднего — жесткая балансирная.
Тормозная система соответствует международным нормам и требованиям по безопасности ISO 3450 и оборудована рабочей, стояночной и запасной тормозными системами.
Объединенная для погрузочного оборудования, рулевого управления и тормозов.
| Операция / Параметр | Значение |
|---|---|
| Подъем отвала на максимальную высоту | 5 с |
| Опускание отвала | 4 с |
| Наклон отвала вперед (назад) | 4 с |
| Наклон отвала поперечный | 2 с |
| Давление в системе навесного оборудования | 24 МПа |
| Давление в системе рулевого управления и тормозов | 17,5 МПа |
Два карданных вала и две карданные муфты открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках и промежуточной опорой, на которой установлен стояночный тормоз. Между передним карданным валом и двигателем установлена упругая муфта.
Механический с одноступенчатой главной передачей с коническими шестернями с круговым зубом, дифференциалом с прямозубыми коническими шестернями и четырьмя сателлитами, планетарными колесными передачами с цилиндрическими прямозубыми шестернями.
| Тип передачи | Передаточное число | Примечание |
|---|---|---|
| Главная передача | 3,727 | |
| Колесная передача | 7,385 | |
| Общее ведущего моста | 27,524 |
Одноместная, с системами безопасности ROPS и FOPS, герметичная, термошумополированная, соответствует требованиям стандартов, устанавливающих уровни внутреннего шума, вибрации, концентрации вредных веществ и запыленности воздуха.
Две шарнирно-сочлененные полурамы из высокопрочной низколегированной стали, сварные.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол складывания полурам | 35 град. |
| Параметр | Значение, кг |
|---|---|
| Масса бульдозера эксплуатационная | 22400 |
| Распределение эксплуатационной массы по передней оси | 26100 |
| Система / Узел | Объем, л |
|---|---|
| Топливный бак | 615 |
| Система охлаждения двигателя | 135 |
| Система смазки двигателя | 57 |
| Гидромеханическая передача | 90 |
| Гидравлическая система | 685 |
| Ведущий мост | 230 (115×2) |
Пневматические.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Обозначение | 35/65-33 | |
| Внутреннее давление | по рекомендации изготовителя шин | МПа |
| Обозначение обода | 28.00-33/3,5 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина режущей кромки | 4,9 м |
| Высота отвала | 1,6 м |
| Высота подъема отвала | 1,5 м |
| Заглубление отвала | 0,45 м |
| Наклон отвала продольный | 22 град. |
| Наклон отвала поперечный | 9 град. |
Колесный бульдозер с колесной формулой 4х4 предназначен для механизации земляных работ и разработки грунтов в карьерах, на крупных строительных объектах и других предприятиях.
