Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч 208
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1194 (1600) |
| Крутящий момент, Н·м (об/мин) | 6292 (1500) |
| Шины | 33.00-51; 33.00R51 |
| Трансмиссия | переменно-постоянного тока |
| Тяговый генератор | ГСН-500 |
| Тяговый электродвигатель | ЭДП-600, ТЭД-6, ЭК-590, ЭД-136, ЭК-420А |
| Редуктор мотор-колес | двухступенчатый с прямозубыми шестернями |
| Подвеска | пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста. Продольные рычаги с центральным шарниром |
| Тормозная система | с гидроприводом |
| Рабочая система передних колес | сухие дисковые с автоматическим регулированием зазора |
| Рабочая система задних колес | сухие дисковые с автоматическим регулированием зазора |
| Стояночная система | тормозной механизм постоянно-замкнутого типа |
| Вспомогательная система | электродинамическое торможение тяговыми электродвигателями в генераторном режиме с принудительным охлаждением тормозных резисторов |
| Радиус поворота, м | 13 |
| Габариты длина, мм | 15300 |
| Габариты ширина, мм | 8400 |
| Габариты высота, мм | 7000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 120000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 43 |
| Назначение | эвакуация неисправных самосвалов и другой карьерной техники в ремонтную зону по технологическим дорогам в различных климатических условиях |
