| Модификации | 7430G |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1716 (2335) |
| Крутящий момент, Н·м (об/мин) | 9060 (1400) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч | 199 |
| Шины | 46/90-57; 40.00R57 |
| Трансмиссия | переменно-постоянного тока |
| Тяговый генератор | ГСТ-1600, ГСН-1600, СГТМ-1400 |
| Тяговый электродвигатель | ДК-724С, ЭК-735, ЭДП-800 |
| Редуктор мотор-колес | планетарный двухрядный |
| Подвеска | пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста. Продольные рычаги с центральным шарниром |
| Тормозная система | с гидроприводом |
| Тормоза передних колес | сухие дисковые |
| Тормоза задних колес | сухие дисковые |
| Стояночный тормоз | дисковый |
| Вспомогательный тормоз | электродинамическое торможение тяговым двигателем с принудительным воздушным охлаждением тормозных резисторов |
| Радиус поворота, м | 15 |
| Габариты длина, мм | 15300 |
| Габариты ширина, мм | 8800 |
| Габариты высота, мм | 7000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 171600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 43 |
| Назначение | эвакуация неисправных самосвалов и другой карьерной техники в ремонтную зону по технологическим дорогам в различных климатических условиях |
