| Номинальная мощность при 1900 об/мин, кВт (л.с.) | 783 (1050) |
| Максимальный крутящий момент при 1300 об/мин, Н·м | 4630 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 37,8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 159 |
| Ход поршня, мм | 159 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч | 209 |
| Очистка воздуха | трехступенчатая с фильтрующими элементами сухого типа |
| Выпуск отработавших газов | осуществляется через кузов |
| Система смазки | циркуляционная, под давлением, с мокрым поддоном |
| Система охлаждения | жидкостная, с принудительной циркуляцией, одноконтурная |
| Охлаждение масла | водомасляным теплообменником |
| Система предпускового подогрева | жидкостная |
| Система пуска | электростартерная |
| Напряжение в системе электрооборудования, В | (значение не указано) |
| Тип трансмиссии | электропривод переменного тока с тяговым генератором, двумя тяговыми электродвигателями и редукторами электромотор-колес, аппаратами регулирования и приборами контроля |
| Максимальная скорость самосвала, км/ч | 60 |
| Передаточное число редуктора мотор-колеса | 30,36 |
| Тяговый генератор | ГСТ 700-8 |
| Тяговый электродвигатель | ТАД-9 |
| Тип подвески | зависимая для передних и задних колес, цилиндры пневмогидравлические (масло и азот) со встроенным гидравлическим амортизатором, по два на переднюю ось и задний мост |
| Ход поршня цилиндра переднего, мм | 260 |
| Ход поршня цилиндра заднего, мм | 210 |
| Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
| Управляемые колеса | передние |
| Радиус поворота, м | 11 |
| Габаритный диаметр поворота, м | 24 |
| Соответствие стандартам | ISO 5010 |
| Назначение системы | объединенная для опрокидывающего механизма кузова, рулевого управления и тормозной системы. Цилиндры подъема кузова – телескопические, трехступенчатые с одной ступенью двойного действия. Масляный насос – аксиально-поршневой переменной производительности |
| Время подъема кузова, с | 21 |
| Время опускания кузова, с | 19 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 18 |
| Максимальная производительность насосов при 1900 об/мин, дм³/мин | 474 |
| Степень фильтрации, мкм | 10 |
| Вместимость | двухместная, двухдверная, с дополнительным сиденьем для пассажира |
| Сиденье водителя | пневмоподрессоренное, регулируемое |
| Соответствие стандартам | EN 474-1, EN 474-6 (уровни шума, вибрации, вредных веществ, запыленности) |
| Безопасность | рабочее место отвечает требованиям системы безопасности ROPS |
| Уровень звука в кабине | не более 80 дБ(А) |
Тормозная система соответствует международным нормам и требованиям по безопасности СТБ ISO 3450 и оборудована рабочей, стояночной, вспомогательной и запасной тормозными системами.
| Передних колес | сухие однодисковые с двумя механизмами на один диск и автоматическим регулированием зазора |
| Задних колес | сухие однодисковые с одним механизмом на один диск и автоматическим регулированием зазора для задних колес |
| Тормозные механизмы | задних колес, постоянно-замкнутого типа |
| Привод | пружинный, управление гидравлическое |
| Тип торможения | электродинамическое торможение тяговыми электродвигателями в генераторном режиме с принудительным охлаждением тормозных резисторов |
| Используемые компоненты | исправный контур рабочих тормозов совместно со стояночным тормозом |
| Тормозные резисторы | УВТР 2×600 |
| Рассеиваемая мощность, кВт | 1200 |
РамаМассаКарданная передачаЗаправочные емкостиШиныПрименение
| Тип кузова | ковшового типа, с системой безопасности FOPS, сварной, с защитным козырьком и обогревом отработавшими газами двигателя, оборудован устройством для механического стопорения в поднятом положении, камерно-контейнерной машине, а также в комплекте с мачтой |
| Вместимость кузова встроенный, м³ | 37,7; 44,5; 75,0; 86,5 |
| Вместимость кузова с шапкой 2:1, м³ | 53,3; 60,0; 93,3; 103,0 |
| Тип рамы | сварная, из высокопрочной низколегированной стали. Продольные лонжероны – коробчатого сечения, переменной высоты, соединены между собой поперечинами. В местах наибольшего нагружения применяются литые элементы |
| Наибольшая масса груза (грузоподъемность), кг | 90000 |
| Масса самосвала без груза, кг | 80150 |
| Полная масса, кг | 170150 |
| Распределение массы без груза по осям передняя, % | 49,1 (значение уточнено из структуры) |
| Распределение массы с грузом по осям задняя, % | 67,0 (значение уточнено из структуры) |
| Тип карданной передачи | два карданных вала открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках, соединяющие гидромеханическую передачу с двигателем и ведущим мостом. Между передним карданом и двигателем установлена упругая муфта. Имеется защитное ограждение переднего карданного вала. |
| Топливный бак, л | 1105 |
| Система охлаждения двигателя (тропическое исполнение), л | 260 (380) |
| Система смазки двигателя, л | 140 |
| Гидравлическая система, л | 510 |
| Редукторы мотор-колес, л | 80 (40×2) |
| Цилиндры подвески передние, л | 31,4 (15,7×2) |
| Цилиндры подвески задние, л | 58,0 (29,0×2) |
| Тип шин | пневматические, безкамерные, рисунок протектора – карьерный |
| Обозначение | 27.00R49; 31/90-49 |
| Внутреннее давление, МПа | по рекомендации производителя шин |
| Обозначение обода | 19.50-49/4.0 |
| Назначение | перевозка горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, на открытых разработках месторождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в различных климатических условиях эксплуатации (при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C) |
